Produktai Apie mus Mūsų projektai Video reportažai Straipsniai Kontaktai Partneriai
Katilinių įranga / Akumuliacinės talpos / Reflex H(HF.)../1;2

Produktų katalogas

Saulės kolektorių sistemos
Clage vandens šildytuvai
Šilumos siurbliai ir Saulės elektrinės
Grindinio šildymo sistemos
Grindjuosčių sistemos
Šildymo sistemų renovacija
Katilinių įranga
Termostatai, reguliatoriai, valdikliai
Sistemų schemų pavyzdžiai
Namų projektai
Marijonų g. 31
Parodos
Straipsniai
Energinis efektyvumas
Reflex H(HF).../1;2

Akumuliacinė talpa H (HF).../1 (su vienu šilumokaičiu) ir H (HF).../2 (su dviem šilumokaičiais)


Modelio konstrukcija, su integruotu vamzdiniu plieniniu šilumokaičiu ir techninės savybės analogiškos H(HF) ... modeliui. Patogesnės pritaikymo variacijos atsiranda pasirinkus talpą su dviem šilumokaičiais, nes tada galima prijungti du alternatyvius šilumos šaltinius.

Siūlome įvairių dydžių 300 – 2000 litrų akumuliacines talpas bei talpas didelėms sistemoms 3000 -5000 litrų, kurioms šiluminė izoliacija yra užsakoma papildomai. 

Dviejų šilumokaičių talpoje integravimo atveju galimi dydžiai: 500 – 2000 litrų.

Techniniai duomenys ir bazinės kainos

Talpa su vienu šilumokaičiu

Tipas Kaina be PVM, Eur
Ø D
mm
Aukštis H
mm
Jungtys
9 x
Pakreipimo matmuo 2) mm Svoris kg Šildomas plotas m2
HF 300/11) 585,75 777  1320 Rp 1 ½ 1355 82.0  1,34
HF 500/11) 680,25 777  1950 Rp 1 ½ 1974 100.0  1,88
HF 800/11) 1032,00 970  1825 Rp 1 ½ 1870 197.0  3,76
HF 1000/11) 1204,50 970  2115 Rp 1 ½ 2153 225.0  4,48
HF 1500/11) 1731,75 1180  2120 Rp 1 ½ 2178 272.0  4,48
HF 2000/11) 2247,00 1380  2122 Rp 1 ½ 2200 352.0  4,48
         
H 300/12) 405,75 597  1320 Rp 1 ½ 1335 74.0  1,34
H 500/12) 464,25 597  1950 Rp 1 ½ 1974 95.0  1,88
H 800/12) 741,75 790 1925 Rp 1 ½ 1870 190.0  3,76
H 1000/12) 877,50 790  2115 Rp 1 ½ 2153 216.0  4,48
H 1500/12) 1318,50 1000  2120 Rp 1 ½ 2178 265.0  4,48
H 2000/12) 1773,75 1200  2122 Rp 1 ½ 2200 341.0  4,48
H 3000/12) 2655,00 1500  2101 Rp 2 2205 637.0  5
H 4000/12) 3405,00 1500  2676 Rp 2 2756 754.0  6
H 5000/12) 4005,00 1500 2) 3211 Rp 2 3264 871.0 2) 7

1) su termoizoliacija; 2) be termoizoliacijos

Talpa su dviem šilumokaičiais

Tipas Kaina be PVM, Eur
Ø D
mm
Aukštis H
mm
Jungtis
9 x
Pakreipimo aukštis 2) mm Svoris, kg Šildomas plotas viršuje/apačioje, m2
HF 500/21) 820,00 777 1) 1950 Rp 1 ½ 1974 125 1) 1.17/1.88
HF 800/21) 1178,40 970 1) 1825 Rp 1 ½ 1870 267 1) 1.86/2.47
HF 1000/21) 1408,80 970 1) 2115 Rp 1 ½ 2153 308 1) 2.47/3.10
HF 1500/21) 2010,40 1180 1) 2120 Rp 1 ½ 2178 355 1) 2.37/3.72
HF 2000/21) 2579,20 1380 1) 2122 Rp 1 ½ 2200 438 1) 2.05/3.72
         

1) su termoizoliacija; 2) be termoizoliacijos

Jei turite klausimų, rašykite mums
Dizainas: Puslapiai.eu. Svetainëje naudojama MegaTVS.